Calendrier 2035 avec numéros de semaine
L'année 2035 compte 365 jours, commence un lundi et se termine un lundi. Elle compte 52 semaines ISO : la semaine 1 va du lundi 1er janvier au dimanche 7 janvier 2035, la semaine 52 se termine le dimanche 30 décembre 2035.
Les 12 mois de 2035
Colonne S : numéro de semaine ISO. En rouge : jours fériés en France. Cliquez sur un numéro pour voir le détail de la semaine.
Liste des 52 semaines de 2035
| Semaine | Du | Au | Jours fériés (France) |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | lundi 1er janvier | dimanche 7 janvier | Jour de l'An |
| Semaine 2 | lundi 8 janvier | dimanche 14 janvier | |
| Semaine 3 | lundi 15 janvier | dimanche 21 janvier | |
| Semaine 4 | lundi 22 janvier | dimanche 28 janvier | |
| Semaine 5 | lundi 29 janvier | dimanche 4 février | |
| Semaine 6 | lundi 5 février | dimanche 11 février | |
| Semaine 7 | lundi 12 février | dimanche 18 février | |
| Semaine 8 | lundi 19 février | dimanche 25 février | |
| Semaine 9 | lundi 26 février | dimanche 4 mars | |
| Semaine 10 | lundi 5 mars | dimanche 11 mars | |
| Semaine 11 | lundi 12 mars | dimanche 18 mars | |
| Semaine 12 | lundi 19 mars | dimanche 25 mars | |
| Semaine 13 | lundi 26 mars | dimanche 1er avril | Lundi de Pâques |
| Semaine 14 | lundi 2 avril | dimanche 8 avril | |
| Semaine 15 | lundi 9 avril | dimanche 15 avril | |
| Semaine 16 | lundi 16 avril | dimanche 22 avril | |
| Semaine 17 | lundi 23 avril | dimanche 29 avril | |
| Semaine 18 | lundi 30 avril | dimanche 6 mai | Fête du Travail, Ascension |
| Semaine 19 | lundi 7 mai | dimanche 13 mai | Victoire 1945 |
| Semaine 20 | lundi 14 mai | dimanche 20 mai | Lundi de Pentecôte |
| Semaine 21 | lundi 21 mai | dimanche 27 mai | |
| Semaine 22 | lundi 28 mai | dimanche 3 juin | |
| Semaine 23 | lundi 4 juin | dimanche 10 juin | |
| Semaine 24 | lundi 11 juin | dimanche 17 juin | |
| Semaine 25 | lundi 18 juin | dimanche 24 juin | |
| Semaine 26 | lundi 25 juin | dimanche 1er juillet | |
| Semaine 27 | lundi 2 juillet | dimanche 8 juillet | |
| Semaine 28 | lundi 9 juillet | dimanche 15 juillet | Fête nationale |
| Semaine 29 | lundi 16 juillet | dimanche 22 juillet | |
| Semaine 30 | lundi 23 juillet | dimanche 29 juillet | |
| Semaine 31 | lundi 30 juillet | dimanche 5 août | |
| Semaine 32 | lundi 6 août | dimanche 12 août | |
| Semaine 33 | lundi 13 août | dimanche 19 août | Assomption |
| Semaine 34 | lundi 20 août | dimanche 26 août | |
| Semaine 35 | lundi 27 août | dimanche 2 septembre | |
| Semaine 36 | lundi 3 septembre | dimanche 9 septembre | |
| Semaine 37 | lundi 10 septembre | dimanche 16 septembre | |
| Semaine 38 | lundi 17 septembre | dimanche 23 septembre | |
| Semaine 39 | lundi 24 septembre | dimanche 30 septembre | |
| Semaine 40 | lundi 1er octobre | dimanche 7 octobre | |
| Semaine 41 | lundi 8 octobre | dimanche 14 octobre | |
| Semaine 42 | lundi 15 octobre | dimanche 21 octobre | |
| Semaine 43 | lundi 22 octobre | dimanche 28 octobre | |
| Semaine 44 | lundi 29 octobre | dimanche 4 novembre | Toussaint |
| Semaine 45 | lundi 5 novembre | dimanche 11 novembre | Armistice 1918 |
| Semaine 46 | lundi 12 novembre | dimanche 18 novembre | |
| Semaine 47 | lundi 19 novembre | dimanche 25 novembre | |
| Semaine 48 | lundi 26 novembre | dimanche 2 décembre | |
| Semaine 49 | lundi 3 décembre | dimanche 9 décembre | |
| Semaine 50 | lundi 10 décembre | dimanche 16 décembre | |
| Semaine 51 | lundi 17 décembre | dimanche 23 décembre | |
| Semaine 52 | lundi 24 décembre | dimanche 30 décembre | Noël |
Jours ouvrés 2035 par mois
En 2035, on compte 252 jours ouvrés en France, 253 en Belgique et 255 au Québec (du lundi au vendredi, hors jours fériés).
| Mois | France | Belgique | Québec |
|---|---|---|---|
| Janvier | 22 | 22 | 22 |
| Février | 20 | 20 | 20 |
| Mars | 21 | 21 | 21 |
| Avril | 21 | 21 | 21 |
| Mai | 19 | 20 | 22 |
| Juin | 21 | 21 | 21 |
| Juillet | 22 | 22 | 22 |
| Août | 22 | 22 | 23 |
| Septembre | 20 | 20 | 19 |
| Octobre | 23 | 23 | 22 |
| Novembre | 21 | 21 | 22 |
| Décembre | 20 | 20 | 20 |
| Total | 252 | 253 | 255 |
Jours fériés 2035 en France
| Jour férié | Date | Semaine |
|---|---|---|
| Jour de l'An | lundi 1er janvier 2035 | 1 |
| Lundi de Pâques | lundi 26 mars 2035 | 13 |
| Fête du Travail | mardi 1er mai 2035 | 18 |
| Ascension | jeudi 3 mai 2035 | 18 |
| Victoire 1945 | mardi 8 mai 2035 | 19 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 14 mai 2035 | 20 |
| Fête nationale | samedi 14 juillet 2035 | 28 |
| Assomption | mercredi 15 août 2035 | 33 |
| Toussaint | jeudi 1er novembre 2035 | 44 |
| Armistice 1918 | dimanche 11 novembre 2035 | 45 |
| Noël | mardi 25 décembre 2035 | 52 |
Belgique, Suisse et Québec : voir tous les jours fériés 2035.
Repères de l'année 2035
- Pâques : dimanche 25 mars 2035
- Équinoxe de printemps : mardi 20 mars 2035 à 20 h 03
- Solstice d'été : jeudi 21 juin 2035 à 14 h 32
- Équinoxe d'automne : dimanche 23 septembre 2035 à 06 h 38
- Solstice d'hiver : samedi 22 décembre 2035 à 02 h 31
- Passage à l'heure d'été en Europe (2 h → 3 h) : dimanche 25 mars 2035
- Passage à l'heure d'hiver en Europe (3 h → 2 h) : dimanche 28 octobre 2035
- Passage à l'heure avancée au Québec (2 h → 3 h) : dimanche 11 mars 2035
- Retour à l'heure normale au Québec (2 h → 1 h) : dimanche 4 novembre 2035
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de semaines en 2035 ?
2035 compte 52 semaines selon la norme ISO 8601.
Quand commence la semaine 1 de 2035 ?
La semaine 1 de 2035 commence le lundi 1er janvier 2035 : c'est la semaine qui contient le premier jeudi de l'année (et le 4 janvier).
Le 1er janvier 2035 est dans quelle semaine ?
Le lundi 1er janvier 2035 appartient à la semaine 1 de l'année ISO 2035.